De esta manera, las áreas quedaron conformadas de la siguiente manera:
DIRECCIÓN | RESPONSABLE |
OFICIAL MAYOR | CARLOS JUNCO |
PARTICIPACIÓN CIUDADANA | MIGUEL ÁNGEL PITOL GARCÍA |
MUJER VULNERABLE | NANCY LUNA BAROJAS |
DESARROLLO ECONÓMICO | JUAN RAMÓN DÍAZ VOGUEL |
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | FRANCISCO CARAMÓN MORALES |
PARQUES Y JARDINES | MIGUEL SILVESTRE |
LIMPIA PÚBLICA | ROBERTO GARCÍA MONDRAGON |
PROTECCIÓN CIVIL | JORGE EMILIO HUERTA |
TURISMO | MARGARITA FARARONI |
COMERCIO | ALFREDO VICHIQUE AVILA |
COMUDE | MAURICIO LÓPEZ GÓMEZ |
BIBLIOTECA | JUANITA MARTÍNEZ |
INFORMÁTICA | ROBERTO CARRERA |
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO | MITZI SÓLIS CHAMA |
EDUCACIÓN | FLOR BERISTAIN |
ACTOS CÍVICOS | ERASTO CORTES QUINTERO |
DESARROLLO URBANO Y OBRAS P. | ABEL COLORADO |
DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN HUMANA | MARTHA DE LA LLAVE |
JURÍDICO | ERNESTO BARRAGAN NAME |
MUJER PRODUCTIVA | ANA M. BUENDIA BARRALES |
MANTENIMIENTO | JUAN MOSQUEDA |
CATASTRO | NOE PEÑA ROMERO |
INSPECTOR DE POLICIA | MANUEL ARZOLA |
PARQUE VEHICULAR | BRAULIO GARCÍA |
ALUMBRADO PÚBLICO | SERGIO ESPIRITU |
GOBIERNO ITINERANTE | GISELA FADANELLI MTZ. |
SALUD | GILBERTO OLMOS ALEJANDRE |
DESARROLLO AGROPECUARIO | HUGO HERRERA |
COMUNICACIÓN SOCIAL | VICENTE OSORIO VARGAS |






